Dashboard
მიმდინარე ტენდერების სტატისტიკა · 1.7.2026
სულ აქტიური
1924
SPA: 1013 · QEP: 911
მთლიანი ბრუნვა
418 698 044 ₾
1010 ხილული ბიუჯეტი
დღეს ბოლოვდება
126
ვადა იწურება 24სთ-ში
ამ კვირაში
1350
ვადა 7 დღეში
TOP კატეგორიები
ყველა →ახალი ტენდერი / დღე
TOP-10 შემსყიდველი
| # | ორგანიზაცია | ტენდერი | სავარაუდო ბრუნვა |
|---|---|---|---|
| 1 | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | 51 | 84 674 258 ₾ |
| 2 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 34 | 7 176 978 ₾ |
| 3 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 32 | 4 020 891 ₾ |
| 4 | შპს საქართველოს მელიორაცია | 30 | 13 281 511 ₾ |
| 5 | ქარელის მუნიციპალიტეტი | 28 | 1 735 946 ₾ |
| 6 | ხულოს მუნიციპალიტეტი | 26 | 2 038 044 ₾ |
| 7 | შუახევის მუნიციპალიტეტი | 25 | 2 508 765 ₾ |
| 8 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 23 | 2 864 198 ₾ |
| 9 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 23 | 437 921 ₾ |
| 10 | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 22 | 204 159 ₾ |
ბოლო sync: 1.7.2026, 14:03:48 · +30 ახალი · 1896 განახლდა · 42 დაიხურა · 228წმ