Dashboard
მიმდინარე ტენდერების სტატისტიკა · 28.8.2026
სულ აქტიური
2046
SPA: 1107 · QEP: 939
მთლიანი ბრუნვა
633 756 807 ₾
1103 ხილული ბიუჯეტი
დღეს ბოლოვდება
2
ვადა იწურება 24სთ-ში
ამ კვირაში
1365
ვადა 7 დღეში
TOP კატეგორიები
ყველა →ახალი ტენდერი / დღე
TOP-10 შემსყიდველი
| # | ორგანიზაცია | ტენდერი | სავარაუდო ბრუნვა |
|---|---|---|---|
| 1 | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 61 | 172 664 759 ₾ |
| 2 | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | 37 | 16 085 615 ₾ |
| 3 | კასპის მუნიციპალიტეტი | 36 | 6 401 231 ₾ |
| 4 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 36 | 2 462 777 ₾ |
| 5 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 34 | 2 434 421 ₾ |
| 6 | შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია | 32 | 1 458 896 ₾ |
| 7 | ხულოს მუნიციპალიტეტი | 30 | 1 155 520 ₾ |
| 8 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 24 | 2 946 382 ₾ |
| 9 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 24 | 1 506 700 ₾ |
| 10 | ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია | 23 | 3 138 772 ₾ |
ბოლო sync: 28.8.2026, 05:03:02 · +0 ახალი · 2048 განახლდა · 0 დაიხურა · 181წმ